Cours Individuels |
Cours Collectifs |
Aide au devoirs |
Stages |
Prépa et concours |
Cours Individuels |
Cours Collectifs |
Aide aux devoirs |
Stages |
Simulateur |
Le prix des cours individuels dépend du niveau du cours et de la formule choisie. Les cours sont dispensés uniquement en période scolaire et n'ont donc pas lieu pendant les vacances.
Les élèves souhaitant disposer d'un soutien pendant les vacances peuvent suivre des stages. Les horaires et le nombre d'heures sont définis au cas par cas. Le tarif horaire appliqué est alors le même que celui de la formule souscrite.
Les prix n'incluent pas les frais de transport. La durée des séances est de 1 heure.
Les formules tarifaires proposées sont les suivantes :
Les tarifs des différentes formules sont regroupés dans le tableau ci-dessous.
Formule | Ponctuel | A l'unité | Mensuel | Trimestriel | Annuel |
College | 23,10 | 25,70 | 92,40 | 247,20 | 648,00 |
Lycee 2nd | 24,90 | 27,60 | 99,60 | 265,20 | 694,80 |
Lycee Premiere | 26,60 | 29,60 | 106,40 | 284,40 | 745,20 |
Lycee Terminale | 28,30 | 31,50 | 113,20 | 302,40 | 792,00 |
BAC+1 | 34,70 | 38,60 | 138,80 | 369,60 | 972,00 |
BAC+2 | 37,00 | 41,10 | 148,00 | 394,80 | 1 036,80 |
CPGE1 | 39,30 | 43,70 | 157,20 | 420,00 | 1 101,60 |
CPGE2 | 40,50 | 45,00 | 162,00 | 432,00 | 1 134,00 |
Les frais de transport ne sont pas inclus et s'élèvent à 0,80 € par kilomètre parcouru.